![]() |
起源の場所 | 中国 |
ブランド名 | Fengshi |
証明 | CE ROHS FCC CCC ISO9001 |
モデル番号 | FSHD430 |
规格 | FSHD320-E | FSHD430-E | FSHD550-E |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 32英寸 | 43英寸 | 55英寸 |
面板技术 | IPS | IPS | IPS |
长宽比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
原始分辨率 | 1,920 x 1,080(全高清) | 1,920 x 1,080(全高清) | 3,840 x 2,160(超高清) |
亮度 | 700 坎德拉/平方米 | 700 坎德拉/平方米 | 700 坎德拉/平方米 |
对比度 | 1,200:1 | 1,200:1 | 1,300:1 |
视角(水平 x 垂直) | 178 x 178 | 178 x 178 | 178 x 178 |
寿命 | 至少 50,000 小时 | 至少 50,000 小时 | 至少 50,000 小时 |
营业时间 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
方向 | 风景与肖像 | 风景与肖像 | 风景与肖像 |
输入 | HDMI,VGA,USB,音频 | HDMI,VGA,USB,音频 | HDMI x 2,USB |
外部控制 | RS232C 可选 | RS232C 可选 | RS232C 可选 |
边框颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
边框宽度 | 7.9毫米 | 7.9毫米 | 9.9毫米 |
显示器尺寸(宽 x 高 x 深) | 718.2 x 412.7 x 46.2 毫米 | 961.0 x 549.7 x 46.2 毫米 | 1,233.4 x 704.7 x 46.2 毫米 |
重量(头部) | 8.0公斤 | 15.0公斤 | 20.0公斤 |
工作温度 | 0°C 至 45°C | 0°C 至 45°C | 0°C 至 45°C |
操作湿度 | 10% 至 80% | 10% 至 80% | 10% 至 80% |
电源 | 100-240伏~,50/60赫兹 | 100-240伏~,50/60赫兹 | 100-240伏~,50/60赫兹 |
力量消耗 | 45 瓦 / 50 瓦 | 72 瓦 / 80 瓦 | 89 瓦 / 98 瓦 |
电磁兼容性 (EMC) | FCC A类/CE | FCC A类/CE | FCC A类/CE |
私達にいつでも連絡しなさい