|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | Fengshi |
| 証明 | FCC / CE/ROHS |
| モデル番号 | FSHD270-Q |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 画面サイズ | 27" |
| 品名 | 27インチFHDウィンドウディスプレイ画面 |
| ネイティブ解像度 | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| 輝度 | 2000cd/m² |
| 視野角 | 178 x 178(H x V) |
| 寿命 | 50000時間 |
| 取り付けブラケット | 屋根吊り下げ |
| 重量 | 6.0KG |
| 色 | 黒/白 |
| 動作湿度範囲 | 10%~85% |
| モニター寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) | 630*368*40mm |
| 電源 | 180-264V、50/60Hz |
| 仕様 | FSHD270-Q |
|---|---|
| パネル | |
| 画面サイズ | 27インチ |
| パネル技術 | IPS |
| アスペクト比 | 16:9 |
| ネイティブ解像度 | 1,920 x 1,080 (FHD) |
| 輝度 | 2,000 cd/m² |
| コントラスト比 | 1,200:1 |
| 視野角 (H x V) | 178 x 178 |
| 表面処理 | アンチグレア (ヘイズ3%) |
| 寿命 | 50,000時間以上 |
| 動作時間 | 7*24時間 |
| 向き | 横長 & 縦長 |
| メインボード | |
| 仕様 | A133 1+16GB または 3566 2+16GB |
| インターフェース | RJ45*1 USB*1 DC12 |
| 物理的仕様 | |
| ベゼルカラー | 黒 |
| ベゼル幅 | 15.0 mm |
| モニター寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) | 630.0 x 368.0 x 40.0 mm |
| 重量 (ヘッド) | 6.0 kg |
| 設置方法 | ワイヤー吊り下げ (高さはカスタマイズ可能) |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 動作湿度 | 10%~85% |
| 電源 | |
| 電源タイプ | 内蔵電源 |
| 電源 | 180-264 V~, 50/60 Hz |
| 消費電力 (標準 / 最大) | 80 W |
私達にいつでも連絡しなさい